Validaciones SUNAT detalladas
Esta página lista cada código SUNAT del Excel Reglas de validación actualizado al 24.04.2026 implementado en openUBL, su descripción y si cuenta con test parametrizado. También indica los códigos fuera de alcance por requerir padrones o listados SUNAT.
- Descarga directa: Reglas de validación actualizado al 24.04.2026.
- Página oficial: https://cpe.sunat.gob.pe/guias-y-manuales.
Tabla resumen por documento
Sección titulada «Tabla resumen por documento»| Documento | Implementadas | Con test | Fuera de alcance | Pendientes | % Validaciones | % Testing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CreditNote | 190 | 176 | 49 | 0 | 130.1% | 92.6% |
| DebitNote | 165 | 155 | 48 | 0 | 120.4% | 93.9% |
| Invoice | 271 | 265 | 62 | 0 | 101.9% | 97.8% |
| Perception | 53 | 53 | 27 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| Retention | 51 | 50 | 21 | 0 | 102.0% | 98.0% |
| Signature | 17 | 15 | 12 | 8 | 68.0% | 88.2% |
| SummaryDocuments | 26 | 26 | 25 | 44 | 40.0% | 100.0% |
| VoidedDocuments | 34 | 34 | 15 | 0 | 109.7% | 100.0% |
Detalle por documento
Sección titulada «Detalle por documento»CreditNote
Sección titulada «CreditNote»- Total ERROR: 183 | Implementadas: 190 | Con test: 176 | Fuera de alcance: 49 | Pendientes: 0
| Código | Descripción | Implementada | Test |
|---|---|---|---|
1001 | ID - El dato SERIE-CORRELATIVO no cumple con el formato de acuerdo al tipo de comprobante | Sí | Sí |
1037 | El XML no contiene el tag o no existe informacion de RegistrationName del emisor del documento | Sí | Sí |
2017 | El numero de documento de identidad del receptor debe ser RUC | Sí | Sí |
2021 | El XML no contiene el tag o no existe informacion de RegistrationName del receptor del documento | Sí | No |
2022 | RegistrationName - El dato ingresado no cumple con el estandar | Sí | Sí |
2033 | El dato ingresado en TaxAmount de la linea no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
2037 | El XML no contiene el tag cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID del Item | Sí | Sí |
2048 | El dato ingresado en TaxAmount no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
2052 | El XML no contiene el tag código de tributo internacional de impuestos globales | Sí | Sí |
2054 | El XML no contiene el tag TaxScheme Name de impuestos globales | Sí | Sí |
2062 | El dato ingresado en PayableAmount no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
2064 | El dato ingresado en ChargeTotalAmount no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
2070 | El XML no contiene el tag o no existe informacion de DocumentCurrencyCode | Sí | Sí |
2071 | La moneda debe ser la misma en todo el documento. Salvo las percepciones que sólo son en moneda nacional | Sí | Sí |
2072 | CustomizationID - La versión del documento no es la correcta | Sí | Sí |
2073 | El XML no existe informacion de CustomizationID | Sí | No |
2074 | UBLVersionID - La versión del UBL no es correcta | Sí | Sí |
2075 | El XML no contiene el tag o no existe informacion de UBLVersionID | Sí | Sí |
2116 | El tipo de documento modificado por la Nota de credito debe ser factura electronica o ticket | Sí | Sí |
2117 | La serie o numero del documento modificado por la Nota de Credito no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
2128 | El XML no contiene el tag o no existe informacion de ResponseCode | Sí | Sí |
2135 | cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description - El dato ingresado no cumple con la estructura | Sí | Sí |
2136 | El XML no contiene el tag o no existe informacion de cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description | Sí | Sí |
2137 | El Numero de orden del item no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
2138 | CreditedQuantity/@unitCode - El dato ingresado no cumple con el estandar | Sí | Sí |
2139 | CreditedQuantity - El dato ingresado no cumple con el estandar | Sí | Sí |
2364 | El comprobante contiene un tipo y número de Guía de Remisión repetido | Sí | Sí |
2365 | El comprobante contiene un tipo y número de Documento Relacionado repetido | Sí | Sí |
2367 | El dato ingresado en PriceAmount del Precio de venta unitario por item no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
2369 | El dato ingresado en PriceAmount del Valor de venta unitario por item no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
2370 | El dato ingresado en LineExtensionAmount del item no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
2371 | El XML no contiene el tag cbc:TaxExemptionReasonCode de Afectacion al IGV | Sí | Sí |
2373 | Si existe monto de ISC en el ITEM debe especificar el sistema de calculo | Sí | Sí |
2399 | El tipo de documento modificado por la Nota de credito debe ser boleta electronica | Sí | Sí |
2409 | Existe mas de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode | Sí | Sí |
2410 | Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode | Sí | No |
2426 | Documentos relacionados duplicados en el comprobante. | Sí | Sí |
2511 | El tipo de documento no es aceptado. | Sí | Sí |
2524 | Debe indicar el documento afectado por la nota | Sí | Sí |
2594 | El tipo de documento modificado por la nota electronica no es valido | Sí | Sí |
2635 | Debe existir DocumentTypeCode de Otros documentos relacionados con valor 99 para un tipo codigo Nota Credito 10. | Sí | Sí |
2636 | No existe datos del ID de los documentos relacionados con valor 99 para un tipo codigo Nota Credito 10. | Sí | Sí |
2637 | No existe datos del DocumentType de los documentos relacionados con valor 99 para un tipo codigo Nota Credito 10. | Sí | Sí |
2638 | Si tiene operaciones de un tributo en alguna línea, debe consignar el tag del total del tributo | Sí | Sí |
2640 | Operacion gratuita, solo debe consignar un monto referencial | Sí | Sí |
2641 | Operacion gratuita, debe consignar Total valor venta - operaciones gratuitas mayor a cero | Sí | Sí |
2642 | Operaciones de exportacion, deben consignar Tipo Afectacion igual a 40 | Sí | Sí |
2644 | Comprobante operacion sujeta IVAP solo debe tener ítems con código de afectación del IGV igual a 17 | Sí | Sí |
2679 | El XML no contiene el tag o no existe información del número de documento de identidad del cliente | Sí | Sí |
2752 | El número de ítem no puede estar duplicado. | Sí | Sí |
2884 | Los comprobantes modificados por la nota deben ser del mismo tipo | Sí | Sí |
2892 | El valor del tag no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
2936 | El dato ingresado como unidad de medida no corresponde al valor esperado | Sí | Sí |
2949 | El impuesto ICBPER no se encuentra vigente | Sí | Sí |
2956 | El Monto total de impuestos es obligatorio | Sí | Sí |
2992 | El XML no contiene el tag de la tasa del tributo de la línea | Sí | Sí |
2993 | El factor de afectación de IGV por linea debe ser diferente a 0.00. | Sí | Sí |
2996 | El XML no contiene el tag o no existe información del nombre de tributo de la línea | Sí | Sí |
2999 | El dato ingresado en el total valor de venta globales no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
3000 | El monto total del impuestos sobre el valor de venta de operaciones gratuitas/inafectas/exoneradas debe ser igual a 0.00 | Sí | Sí |
3003 | El XML no contiene el tag o no existe información de total valor de venta globales | Sí | Sí |
3006 | El dato ingresado en descripcion de leyenda no cumple con el formato establecido. | Sí | Sí |
3020 | El dato ingresado en el monto total de impuestos no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
3021 | El dato ingresado en el monto total de impuestos por línea no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
3024 | El tag cac:TaxTotal no debe repetirse a nivel de totales | Sí | Sí |
3026 | El tag cac:TaxTotal no debe repetirse a nivel de Item | Sí | Sí |
3029 | El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de documento de identidad del emisor | Sí | Sí |
3030 | El XML no contiene el tag o no existe información del código de local anexo del emisor | Sí | Sí |
3031 | El dato ingresado en TaxableAmount de la linea no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
3050 | Afectación de IGV no corresponde al código de tributo de la linea. | Sí | Sí |
3051 | Nombre de tributo no corresponde al código de tributo de la linea. | Sí | Sí |
3059 | El XML no contiene el tag o no existe información de código de tributo. | Sí | Sí |
3064 | El XML no contiene tag o no existe información del valor del concepto por linea. | Sí | Sí |
3067 | El código de tributo no debe repetirse a nivel de item | Sí | Sí |
3068 | El código de tributo no debe repetirse a nivel de totales | Sí | Sí |
3088 | El valor ingresado como moneda del comprobante no es valido (catalogo nro 02). | Sí | Sí |
3102 | El dato ingresado como factor de afectacion por linea no cumple con el formato establecido. | Sí | Sí |
3103 | El producto del factor y monto base de la afectación del IGV/IVAP no corresponde al monto de afectacion de linea. | Sí | Sí |
3104 | El factor de afectación de ISC por linea debe ser diferente a 0.00. | Sí | Sí |
3105 | El XML debe contener al menos un tributo por linea de afectacion por IGV | Sí | Sí |
3107 | El dato ingresado como codigo de tributo global es invalido para tipo de operación. | Sí | Sí |
3108 | El producto del factor y monto base de la afectación del ISC no corresponde al monto de afectacion de linea. | Sí | Sí |
3109 | El producto del factor y monto base de la afectación de otros tributos no corresponde al monto de afectacion de linea. | Sí | Sí |
3110 | El monto de afectacion de IGV por linea debe ser igual a 0.00 para Exoneradas, Inafectas, Exportación, Gratuitas de exoneradas o Gratuitas de inafectas. | Sí | Sí |
3111 | El monto de afectación de IGV por linea debe ser diferente a 0.00. | Sí | Sí |
3151 | El XML no contiene el tag de Créditos Hipotecarios: Partida Registral | Sí | Sí |
3152 | El XML no contiene el tag de Créditos Hipotecarios: Número de contrato | Sí | Sí |
3153 | El XML no contiene el tag de Créditos Hipotecarios: Fecha de otorgamiento del crédito | Sí | Sí |
3154 | El XML no contiene el tag de Créditos Hipotecarios: Dirección del predio - Código de ubigeo | Sí | Sí |
3155 | El XML no contiene el tag de Créditos Hipotecarios: Dirección del predio - Dirección completa | Sí | Sí |
3194 | Solo es permitido registrar un documento que modifica. | Sí | Sí |
3195 | El xml no contiene el tag de impuesto por linea (TaxtTotal). | Sí | No |
3203 | El tipo de nota es un dato único | Sí | Sí |
3210 | Solo debe consignar sistema de calculo si el tributo es ISC | Sí | No |
3221 | El dato ingresado como codigo de tributo global es invalido para tipo de nota | Sí | Sí |
3223 | La combinación de tributos no es permitida | Sí | Sí |
3224 | Si existe ‘Valor referencial unitario en operac. no onerosas’ con monto mayor a cero, la operacion debe ser gratuita (codigo de tributo 9996) | Sí | Sí |
3230 | Tipo de nota debe ser ‘Ajustes afectos al IVAP’ | Sí | Sí |
3236 | El valor ingresado en el campo cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure no corresponde al valor esperado | Sí | No |
3237 | Debe consignar el campo cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure a nivel de ítem | Sí | No |
3238 | El valor ingresado en el campo cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount del ítem no corresponde al valor esperado | Sí | No |
3243 | El XML no contiene tag o no existe información de la fecha del concepto por linea | Sí | Sí |
3245 | Debe informar si el tipo de transaccion es al Contado o al Credito | Sí | Sí |
3246 | El tipo de transaccion o el identificador de la cuota no cumple con el formato esperado | Sí | Sí |
3248 | El tipo de transaccion o el identificador de la cuota no debe repetirse en el comprobante | Sí | Sí |
3249 | Si el tipo de transaccion es al Credito debe existir al menos información de una cuota de pago | Sí | Sí |
3250 | El Monto neto pendiente de pago no cumple el formato definido | Sí | Sí |
3251 | Si el tipo de transaccion es al Credito debe consignarse el Monto neto pendiente de pago | Sí | Sí |
3252 | Si existe información de cuota de pago, el tipo de transaccion debe ser al credito | Sí | Sí |
3253 | El Monto del pago único o de las cuotas no cumple el formato definido | Sí | Sí |
3254 | Si se consigna información de la cuota de pago, debe indicarse el monto de la cuota | Sí | Sí |
3255 | Fecha del pago único o de las cuotas no cumple el formato definido | Sí | Sí |
3256 | Si se consigna información de la cuota de pago, debe indicarse la fecha del pago único o de las cuotas | Sí | Sí |
3257 | Para el tipo de nota de credito 13 debe consignar información de la operación al credito | Sí | Sí |
3259 | Para el tipo de nota de credito 13 el documento afectado debe ser Factura | Sí | Sí |
3261 | No se puede modificar mas de un comprobante con la nota | Sí | Sí |
3271 | El valor de venta por ítem difiere de los importes consignados. | Sí | Sí |
3272 | La base imponible a nivel de línea difiere de la información consignada en el comprobante | Sí | Sí |
3273 | La sumatoria del total valor de venta - Exportaciones de línea no corresponden al total | Sí | Sí |
3274 | La sumatoria del total valor de venta - operaciones inafectas de línea no corresponden al total | Sí | Sí |
3275 | La sumatoria del total valor de venta - operaciones exoneradas de línea no corresponden al total | Sí | Sí |
3276 | La sumatoria del total valor de venta - operaciones gratuitas de línea no corresponden al total | Sí | Sí |
3277 | La sumatoria del total valor de venta - operaciones gravadas de línea no corresponden al total | Sí | Sí |
3280 | El importe total del comprobante no coincide con el valor calculado | Sí | Sí |
3291 | El cálculo del IGV es Incorrecto | Sí | Sí |
3292 | El importe total de impuestos por línea no coincide con la sumatoria de los impuestos por línea. | Sí | Sí |
3293 | La sumatoria del total valor de venta - IVAP de línea no corresponden al total | Sí | No |
3294 | La sumatoria de impuestos globales no corresponde al monto total de impuestos. | Sí | Sí |
3295 | El importe del IVAP no corresponden al determinado por la informacion consignada. | Sí | Sí |
3296 | La sumatoria del monto base - ISC de línea no corresponden al total | Sí | Sí |
3297 | La sumatoria del monto base - Otros tributos de línea no corresponden al total | Sí | Sí |
3298 | La sumatoria del total del importe del tributo ISC de línea no corresponden al total | Sí | Sí |
3299 | La sumatoria del total del importe del tributo Otros tributos de línea no corresponden al total | Sí | Sí |
3303 | El monto para el redondeo del Importe Total excede el valor permitido | Sí | Sí |
3306 | La sumatoria del total del importe del tributo ICBPER de línea no corresponden al total | Sí | No |
3315 | Si el tipo de nota de credito es 13, el Importe total debe ser cero | Sí | Sí |
3319 | La suma de las cuotas debe ser igual al Monto neto pendiente de pago. | Sí | Sí |
3320 | El monto neto pendiente de pago debe ser menor o igual al monto de la factura | Sí | Sí |
3321 | La fecha de la cuota debe ser mayor a la fecha de emisión de la factura | Sí | Sí |
3462 | La tasa del IGV debe ser la misma en todas las líneas o ítems del documento y debe corresponder con una tasa vigente. | Sí | Sí |
3497 | El tipo de contrato debe ser 1-ventas o 2-adquisiciones | Sí | Sí |
3498 | No se permite mas de un numero de contrato de colaboracion empresarial | Sí | Sí |
3499 | Si informa Numero de contrato, debe consignar el Tipo de contrato, la Descripcion de contrato y el Porcentaje de participacion | Sí | Sí |
3500 | El Porcentaje de participacion no cumple con el formato o longitud especificada | Sí | Sí |
3501 | El Numero del contrato de colaboracion empresarial no cumple el formato o longitud establecida | Sí | Sí |
3502 | La Descripcion del contrato de colaboracion empresarial no cumple el formato o longitud establecida | Sí | Sí |
Fuera de alcance en CreditNote
Sección titulada «Fuera de alcance en CreditNote»| Código | Descripción | Motivo |
|---|---|---|
0100 | Regla general de validación de archivo/servicio. | Requiere información externa no disponible localmente. |
0109 | Regla general de validación de archivo/servicio. | Requiere información externa no disponible localmente. |
0111 | Regla general de validación de archivo/servicio. | Requiere información externa no disponible localmente. |
0151 | Regla general de validación de archivo/servicio. | Requiere información externa no disponible localmente. |
0154 | Regla general de validación de archivo/servicio. | Requiere información externa no disponible localmente. |
0155 | Regla general de validación de archivo/servicio. | Requiere información externa no disponible localmente. |
0156 | Regla general de validación de archivo/servicio. | Requiere información externa no disponible localmente. |
0157 | Regla general de validación de archivo/servicio. | Requiere información externa no disponible localmente. |
0158 | Regla general de validación de archivo/servicio. | Requiere información externa no disponible localmente. |
0160 | Regla general de validación de archivo/servicio. | Requiere información externa no disponible localmente. |
0161 | Regla general de validación de archivo/servicio. | Requiere información externa no disponible localmente. |
0306 | Regla general de validación de archivo/servicio. | Requiere información externa no disponible localmente. |
1032 | El comprobante ya esta informado y se encuentra con estado anulado o rechazado | Depende del estado del comprobante en SUNAT. |
1033 | El comprobante fue registrado previamente con otros datos | Requiere información externa no disponible localmente. |
1034 | Número de RUC del nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del archivo XML | Depende del nombre del archivo/XML. |
1035 | Numero de Serie del nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del archivo XML | Depende del nombre del archivo/XML. |
1036 | Número de documento en el nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del XML | Depende del nombre del archivo/XML. |
1078 | El emisor no se encuentra autorizado a emitir en el SEE-Desde los sistemas del contribuyente | Requiere información externa no disponible localmente. |
1079 | Solo puede enviar el comprobante en un resumen diario | Requiere información externa no disponible localmente. |
1080 | Debe enviar su comprobante por el SEE-Empresas supervisadas | Depende del padrón SEE-Empresas supervisadas. |
1083 | El numero de RUC del receptor no existe | Requiere información externa no disponible localmente. |
1084 | Comprobante de contingencia ya fue informado por su resumen, si desea modificarse debe realizarse por su primer canal de presentación | Requiere información externa no disponible localmente. |
1086 | El emisor electronico es un Sujeto sin capacidad operativa (SSCO) | Requiere información externa no disponible localmente. |
2010 | El contribuyente no esta activo | Requiere información externa no disponible localmente. |
2011 | El contribuyente no esta habido | Requiere información externa no disponible localmente. |
2016 | El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con el estandar o no esta permitido. | Requiere información externa no disponible localmente. |
2036 | El codigo del tributo es invalido | Requiere información externa no disponible localmente. |
2040 | El tipo de afectacion del IGV es incorrecto | Requiere información externa no disponible localmente. |
2108 | Presentacion fuera de fecha | Requiere información externa no disponible localmente. |
2119 | El documento modificado en la Nota de credito no esta registrada. | Requiere información externa no disponible localmente. |
2120 | El documento modificado en la Nota de credito se encuentra de baja | Requiere información externa no disponible localmente. |
2121 | El documento modificado en la Nota de credito esta registrada como rechazada | Requiere información externa no disponible localmente. |
2172 | ResponseCode - El dato ingresado no cumple con la estructura | Requiere información externa no disponible localmente. |
2199 | El sistema de calculo del ISC es incorrecto | Requiere información externa no disponible localmente. |
2329 | La fecha de emision se encuentra fuera del limite permitido | Requiere información externa no disponible localmente. |
2377 | El Name o TaxTypeCode debe corresponder al codigo de tributo del item | Requiere información externa no disponible localmente. |
2885 | La fecha de emisión de la nota debe ser mayor o igual a la fecha de emisión de los documentos que modifica | Requiere información externa no disponible localmente. |
2961 | El valor del tag codigo de tributo internacional no corresponde al esperado. | Requiere información externa no disponible localmente. |
2964 | El valor del tag nombre del tributo no corresponde al esperado. | Requiere información externa no disponible localmente. |
3007 | El dato ingresado como codigo de tributo global no corresponde al valor esperado. | Requiere información externa no disponible localmente. |
3027 | El valor del atributo no se encuentra en el catálogo | Requiere información externa no disponible localmente. |
3150 | El XML no contiene el tag de Créditos Hipotecarios: Tipo de préstamo | Requiere información externa no disponible localmente. |
3207 | Comprobante físico no se encuentra autorizado | Requiere información externa no disponible localmente. |
3209 | El tipo de moneda de la nota debe ser el mismo que el declarado en el documento que modifica | Requiere información externa no disponible localmente. |
3239 | El código de local anexo consignado no se encuentra declarado en el RUC | Requiere información externa no disponible localmente. |
3260 | Para el tipo de nota de credito 13 el documento afectado debe ser Factura al credito | Requiere información externa no disponible localmente. |
3286 | El monto total de la nota de credito debe ser menor o igual al monto del documento que modifica | Requiere información externa no disponible localmente. |
3496 | El Código producto de SUNAT no es válido | Requiere listado/código SUNAT. |
3503 | El monto consignado supera al importe documento que modifica | Requiere información externa no disponible localmente. |
DebitNote
Sección titulada «DebitNote»- Total ERROR: 173 | Implementadas: 165 | Con test: 155 | Fuera de alcance: 48 | Pendientes: 0
| Código | Descripción | Implementada | Test |
|---|---|---|---|
1001 | ID - El dato SERIE-CORRELATIVO no cumple con el formato de acuerdo al tipo de comprobante | Sí | Sí |
1037 | El XML no contiene el tag o no existe informacion de RegistrationName del emisor del documento | Sí | Sí |
2017 | El numero de documento de identidad del receptor debe ser RUC | Sí | Sí |
2021 | El XML no contiene el tag o no existe informacion de RegistrationName del receptor del documento | Sí | No |
2022 | RegistrationName - El dato ingresado no cumple con el estandar | Sí | Sí |
2033 | El dato ingresado en TaxAmount de la linea no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
2037 | El XML no contiene el tag cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID del Item | Sí | Sí |
2048 | El dato ingresado en TaxAmount no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
2052 | El XML no contiene el tag código de tributo internacional de impuestos globales | Sí | Sí |
2054 | El XML no contiene el tag TaxScheme Name de impuestos globales | Sí | Sí |
2062 | El dato ingresado en PayableAmount no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
2064 | El dato ingresado en ChargeTotalAmount no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
2070 | El XML no contiene el tag o no existe informacion de DocumentCurrencyCode | Sí | Sí |
2071 | La moneda debe ser la misma en todo el documento. Salvo las percepciones que sólo son en moneda nacional | Sí | Sí |
2072 | CustomizationID - La versión del documento no es la correcta | Sí | Sí |
2073 | El XML no existe informacion de CustomizationID | Sí | No |
2074 | UBLVersionID - La versión del UBL no es correcta | Sí | Sí |
2075 | El XML no contiene el tag o no existe informacion de UBLVersionID | Sí | Sí |
2128 | El XML no contiene el tag o no existe informacion de ResponseCode | Sí | Sí |
2135 | cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description - El dato ingresado no cumple con la estructura | Sí | Sí |
2136 | El XML no contiene el tag o no existe informacion de cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description | Sí | Sí |
2137 | El Numero de orden del item no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
2139 | CreditedQuantity - El dato ingresado no cumple con el estandar | Sí | Sí |
2188 | DebitedQuantity/@unitCode El dato ingresado no cumple con el estandar | Sí | Sí |
2204 | El tipo de documento modificado por la Nota de Debito debe ser factura electronica, ticket o documento autorizado | Sí | Sí |
2205 | La serie o numero del documento modificado por la Nota de Debito no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
2364 | El comprobante contiene un tipo y número de Guía de Remisión repetido | Sí | Sí |
2365 | El comprobante contiene un tipo y número de Documento Relacionado repetido | Sí | Sí |
2367 | El dato ingresado en PriceAmount del Precio de venta unitario por item no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
2369 | El dato ingresado en PriceAmount del Valor de venta unitario por item no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
2370 | El dato ingresado en LineExtensionAmount del item no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
2371 | El XML no contiene el tag cbc:TaxExemptionReasonCode de Afectacion al IGV | Sí | Sí |
2373 | Si existe monto de ISC en el ITEM debe especificar el sistema de calculo | Sí | Sí |
2400 | El tipo de documento modificado por la Nota de debito debe ser boleta electronica | Sí | Sí |
2409 | Existe mas de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode | Sí | Sí |
2410 | Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode | Sí | Sí |
2426 | Documentos relacionados duplicados en el comprobante. | Sí | Sí |
2511 | El tipo de documento no es aceptado. | Sí | Sí |
2524 | Debe indicar el documento afectado por la nota | Sí | Sí |
2594 | El tipo de documento modificado por la nota electronica no es valido | Sí | Sí |
2638 | Si tiene operaciones de un tributo en alguna línea, debe consignar el tag del total del tributo | Sí | Sí |
2640 | Operacion gratuita, solo debe consignar un monto referencial | Sí | Sí |
2641 | Operacion gratuita, debe consignar Total valor venta - operaciones gratuitas mayor a cero | Sí | Sí |
2642 | Operaciones de exportacion, deben consignar Tipo Afectacion igual a 40 | Sí | Sí |
2643 | Factura de operacion sujeta IVAP debe consignar Monto de impuestos por item | Sí | Sí |
2644 | Comprobante operacion sujeta IVAP solo debe tener ítems con código de afectación del IGV igual a 17 | Sí | Sí |
2679 | El XML no contiene el tag o no existe información del número de documento de identidad del cliente | Sí | Sí |
2752 | El número de ítem no puede estar duplicado. | Sí | Sí |
2884 | Los comprobantes modificados por la nota deben ser del mismo tipo | Sí | Sí |
2892 | El valor del tag no cumple con el formato establecido | Sí | No |
2936 | El dato ingresado como unidad de medida no corresponde al valor esperado | Sí | Sí |
2949 | El impuesto ICBPER no se encuentra vigente | Sí | Sí |
2956 | El Monto total de impuestos es obligatorio | Sí | Sí |
2992 | El XML no contiene el tag de la tasa del tributo de la línea | Sí | Sí |
2993 | El factor de afectación de IGV por linea debe ser diferente a 0.00. | Sí | Sí |
2996 | El XML no contiene el tag o no existe información del nombre de tributo de la línea | Sí | No |
2999 | El dato ingresado en el total valor de venta globales no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
3000 | El monto total del impuestos sobre el valor de venta de operaciones gratuitas/inafectas/exoneradas debe ser igual a 0.00 | Sí | Sí |
3003 | El XML no contiene el tag o no existe información de total valor de venta globales | Sí | Sí |
3006 | El dato ingresado en descripcion de leyenda no cumple con el formato establecido. | Sí | Sí |
3020 | El dato ingresado en el monto total de impuestos no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
3021 | El dato ingresado en el monto total de impuestos por línea no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
3024 | El tag cac:TaxTotal no debe repetirse a nivel de totales | Sí | Sí |
3026 | El tag cac:TaxTotal no debe repetirse a nivel de Item | Sí | Sí |
3029 | El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de documento de identidad del emisor | Sí | Sí |
3030 | El XML no contiene el tag o no existe información del código de local anexo del emisor | Sí | Sí |
3031 | El dato ingresado en TaxableAmount de la linea no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
3034 | El xml no contiene el tag o no existe información en el nro de cuenta de detracción | Sí | Sí |
3035 | El xml no contiene el tag o no existe información en el monto de detraccion | Sí | Sí |
3037 | El dato ingresado en monto de detraccion no cumple con el formato establecido | Sí | Sí |
3050 | Afectación de IGV no corresponde al código de tributo de la linea. | Sí | Sí |
3051 | Nombre de tributo no corresponde al código de tributo de la linea. | Sí | Sí |
3059 | El XML no contiene el tag o no existe información de código de tributo. | Sí | Sí |
3064 | El XML no contiene tag o no existe información del valor del concepto por linea. | Sí | Sí |
3067 | El código de tributo no debe repetirse a nivel de item | Sí | Sí |
3068 | El código de tributo no debe repetirse a nivel de totales | Sí | Sí |
3088 | El valor ingresado como moneda del comprobante no es valido (catalogo nro 02). | Sí | Sí |
3101 | El factor de afectación de IGV por linea debe ser igual a 0.00 para Exoneradas, Inafectas, Exportación, Gratuitas de exoneradas o Gratuitas de inafectas. | Sí | Sí |
3102 | El dato ingresado como factor de afectacion por linea no cumple con el formato establecido. | Sí | Sí |
3103 | El producto del factor y monto base de la afectación del IGV/IVAP no corresponde al monto de afectacion de linea. | Sí | Sí |
3104 | El factor de afectación de ISC por linea debe ser diferente a 0.00. | Sí | Sí |
3105 | El XML debe contener al menos un tributo por linea de afectacion por IGV | Sí | Sí |
3107 | El dato ingresado como codigo de tributo global es invalido para tipo de operación. | Sí | Sí |
3108 | El producto del factor y monto base de la afectación del ISC no corresponde al monto de afectacion de linea. | Sí | Sí |
3109 | El producto del factor y monto base de la afectación de otros tributos no corresponde al monto de afectacion de linea. | Sí | Sí |
3110 | El monto de afectacion de IGV por linea debe ser igual a 0.00 para Exoneradas, Inafectas, Exportación, Gratuitas de exoneradas o Gratuitas de inafectas. | Sí | Sí |
3111 | El monto de afectación de IGV por linea debe ser diferente a 0.00. | Sí | Sí |
3127 | El XML no contiene el tag o no existe información del Codigo de BBSS de detracción para el tipo de operación. | Sí | Sí |
3151 | El XML no contiene el tag de Créditos Hipotecarios: Partida Registral | Sí | Sí |
3152 | El XML no contiene el tag de Créditos Hipotecarios: Número de contrato | Sí | Sí |
3153 | El XML no contiene el tag de Créditos Hipotecarios: Fecha de otorgamiento del crédito | Sí | Sí |
3154 | El XML no contiene el tag de Créditos Hipotecarios: Dirección del predio - Código de ubigeo | Sí | Sí |
3155 | El XML no contiene el tag de Créditos Hipotecarios: Dirección del predio - Dirección completa | Sí | Sí |
3194 | Solo es permitido registrar un documento que modifica. | Sí | Sí |
3195 | El xml no contiene el tag de impuesto por linea (TaxtTotal). | Sí | Sí |
3203 | El tipo de nota es un dato único | Sí | Sí |
3208 | La moneda del monto de la detracción debe ser PEN | Sí | Sí |
3210 | Solo debe consignar sistema de calculo si el tributo es ISC | Sí | Sí |
3221 | El dato ingresado como codigo de tributo global es invalido para tipo de nota | Sí | Sí |
3223 | La combinación de tributos no es permitida | Sí | Sí |
3224 | Si existe ‘Valor referencial unitario en operac. no onerosas’ con monto mayor a cero, la operacion debe ser gratuita (codigo de tributo 9996) | Sí | Sí |
3230 | Tipo de nota debe ser ‘Ajustes afectos al IVAP’ | Sí | Sí |
3236 | El valor ingresado en el campo cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure no corresponde al valor esperado | Sí | Sí |
3237 | Debe consignar el campo cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure a nivel de ítem | Sí | Sí |
3238 | El valor ingresado en el campo cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount del ítem no corresponde al valor esperado | Sí | Sí |
3243 | El XML no contiene tag o no existe información de la fecha del concepto por linea | Sí | Sí |
